|
Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Turuncu / Gri | Büyütme: | 32X |
---|---|---|---|
Görüntü: | dik | ölçek mezuniyet aralığı: | 360d veya 400G |
Öğeleri | tip | DSZ3-32A | DSZ3-28A | DSZ3-24A |
Teleskop | Büyütme | 32X | 28X | 24X |
görüntü | Dik görüntü | |||
Objektif diyafram açıklığı | ≥42mm | ≥36mm | ≥32mm | |
Min. Odak mesafesi | 0.3mm | |||
Stadia çarpma sabiti | 100 mm | |||
Stadia katkı sabiti | 0 | |||
çözüm | ≤4" | ≤5" | ≤5.6" | |
Kompansatör | Çalışma aralığı | 15' | ||
Telafi hatası | ≤ ± 0,3" / 1' | |||
Ayar hassasiyeti | ≤ ± 0.35" | |||
ölçek | Ölçek mezuniyet aralığı | 360 ° / 400g | ||
Minimum değeri ölçekle | 1 ° / 1gon | |||
GO / RE gözlem hatası | ± 2mm / km | |||
Dairesel baloncuğun hassasiyeti | 8' / 2 mm | |||
Taban vidası | M16 veya 5/8 "X1 / 11" seçilecek | |||
Ortam sıcaklığı | -25 ℃ ~ ± 50 ℃ | |||
Taşıma çantası | Plastik kasa (ekstra maliyet ile seçenek için alüminyum kasa) | |||
Paralel plaka mikrometre | Seçenek için kullanılabilir |
* Standart yapılandırma: Plastik kutu, Haplar, Manuel, Lens şeffaf kumaş, İğneyi değiştir, Allen anahtarı
İlgili kişi: Mr. George Yuan
Faks: 86-512-68629776