Renk: | Sarı siyah | Singal aldı: | GPS / GLONASS / GALILEO / Beidou |
---|---|---|---|
Ekran: | 128 * 62 OLED Ekran | Accuary: | H : 10mm + 1ppm RMS ; V : 5mm + 1ppm RMS |
Bellek: | 256MB dahili maksimum 32GB | Malzeme: | GE nano malzeme kabuğu |
Yazılım: | E-anket | Su geçirmez: | IP67 |
Boyutu: | 184mm * 96mm | Ağırlık: | 8kg case kasa ve bataryayı içerir) |
Vurgulamak: | gnss rtk receiver,gnss gps receiver |
Özellikler
Sinyal Takibi | 372 kanal | Gelişmiş çoklu yol azaltma teknolojisi |
Düşük gürültülü taşıyıcı faz ölçümü | ||
Singal aldı | GPS / GLONASS / GALILEO / Beidou | |
SBAS: WASS / EGNOS / MASAS | ||
Performans Spek. | soğuk başlangıç: <50s | sıcak başlangıç: 30s |
Başlangıç zamanı: tipik olarak <10s | ||
Sinyal reaktivasyonu: <2s | ||
Gömme Özelliği | İşleme Sonrası Statik | Yatay: 2.5mm + 1ppm RMS |
Vercial: 5mm + 1ppm RMS | ||
Gerçek zamanlı kinematik | Yatay: 10mm + 1ppm RMS | |
Vercial: 20mm + 1ppm RMS | ||
SBAS: tipik olarak <1 m 3D RMS | ||
Haberleşme | 1 seri port (7 pinli Lemo) | |
1 adet port (5 pinli Lemo) | ||
2 TNC anteni | ||
Baud oranı 115.200 bps'ye kadar | Radyo modem | Entegre GSM / GPRS modem |
Entegre Bluetooth V2.0 sınıfı 2 | ||
Radyo modem dahili Rx / Tx: 410-470 Mhz | ||
Dış Tx: 5W 35W ayarlanabilir | ||
Iletişim protokolü | Şeffaf, TT450S, Güney, TrimMask III (19200), Güney 19200 | |
Konum veri çıkışları, 5hz Standart, 10hz / 20hz İsteğe Bağlı | ||
Veri formatı | Veri girişleri / outpus | Düzeltme verileri G / Ç: RTCM 2.X, 3.X, CMR , CMR + |
Konum verisi çıktıları | ACSII: NMEA-0183 | |
50hz için ikili güncelleme | ||
Fiziksel | Boyut (W * H): 184mm * 96mm | Ağırlık : 1.2kg (pil dahil) |
Düğme : FN + Güç | Görüntüleme : 128 * 62 OLED Ekran | |
çevre | Çalışma sıcaklığı: -40 ℃ + 65 ℃ ( -40 ° F ila 149 ° F ) | |
Depolama sıcaklığı: -40 ℃ ila + 75 ℃ ( -40 ° F ila 167 ° F ) | ||
Nem : % 100 yoğunlaşma | ||
Su geçirmez ve toz geçirmez : IP67 tempolu daldırmadan 1 metre derinliğe kadar korunmuştur , yüzer | ||
Şok : 2 metrelik bir düşüşü betona karşı korur | ||
Elektrik | Giriş Voltajı : 9-18 VDC | |
Li-ion pil kapasitesi : 2 adet Şarj Edilebilir ve Çıkarılabilir 3400mAh Lityum İyon Pil tipik olarak 10 saate kadar | ||
Bellek : 256GB'a kadar dahili ve 32GB'a kadar takılabilir hafıza kartı | ||
Yazılım | E-anket alanı veri toplama yazılımı |
İlgili kişi: geoallen