Ürün ayrıntıları:
|
Doğruluk: | 5 " | Renk: | yeşil |
---|---|---|---|
Görüş alanı: | 1 ° 30 ' | Minimum odaklanma: | 1,0 m |
Vurgulamak: | toplam istasyon teodoliti,teodolit ölçme aleti |
Özellikler
DT405 | DT405L | |
Teleskop | ||
görüntü | Dik | |
Objektif diyafram | φ45mm | |
Büyütme | 30x | |
Görüş alanı | 1 ° 30 ' | |
Minimum odaklanma | 1.0m | |
Açı ölçümü | ||
Okuma sistemi | mutlak enkoder | |
Minimum okuma | 1 "/ 5" / 10 "(0.2mgon / 1mgon / 2mgon) | |
düzgünlüğü | 5" | |
Tazminat aralığı | ± 3” | |
Kompanzasyon ayar hassasiyeti | 1 | |
ekran | ||
Görüntü paneli | Çift taraflı LCD | |
Aydınlatma | ||
dürbün ağı | Evet | |
LCD ekran arka aydınlatması | Evet | |
Seviye hassasiyeti | ||
Plaka seviyesi | 30” / 2mm | |
Dairesel seviye | 8 '/ 2mm | |
Güç kaynağı | 4adet AA pil için 6V Ni-mh şarj edilebilir pil | |
Operasyon zamanı | Şarj edilebilir pil ile 24 saat | |
Lazer düşme (standart) | ||
doğruluk | ± 1.00mm / 1,5 | |
Lazer sınıfı | Sınıf 2 / IEC60825-1 | |
Lazer dalgası | 635nm | |
Optik düşme (Fabrika optik) | ||
doğruluk | ± 0.8 mm / 1,5 | |
görüntü | Dik | |
Büyütme | 3x | |
Görüş alanı | 5 ° | |
Odak aralığı | 0.5 m uzaklıkta | |
Diğer | ||
Seri arabirim | RS-232C | |
boyut | 53 * 30 * 30 | |
Ağırlık | 10kg | |
Işletme sıcaklığı | -20 ℃ ~ 50 ℃ | |
Su ve toz üretimi | IP55 |
İlgili kişi: Mr. George Yuan
Faks: 86-512-68629776