Ürün ayrıntıları:
|
Color: | Blue/ Grey or Yellow/Grey | Display: | Both Faces |
---|---|---|---|
Data output: | RS232C data output | Water and dust proof: | IP54 |
Operation: | Simple | Compensator: | Could provide |
Vurgulamak: | Elektronik dijital teodolit,toplam istasyon teodoliti |
Özellikler
Teleskop: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
Uzunluk: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
Objektif lens: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Büyütme: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
Resim: | Dik | Dik | Dik | Dik | Dik |
Görüş alanı: | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' | 1 ° 30 ' |
Çözümleme gücü: | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
Minimum odaklanma: | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
Stadia sabiti: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadia oranı: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Elektronik Açı ölçümü: | |||||
Yöntem: | Artımlı okuma | Artımlı okuma | Artımlı okuma | Artımlı okuma | Artımlı okuma |
algılama: | Yatay: 2 taraf | Yatay: 2 taraf | Yatay: 2 taraf | Yatay: 2 taraf | Yatay: 2 taraf |
Dikey: 1 taraf | Dikey: 1 taraf | Dikey: 1 taraf | Dikey: 1 taraf | Dikey: 1 taraf | |
Minimum okuma: | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 1 "/ 5" | 10 "/ 20" | 10 "/ 20" |
Doğruluk * 1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" |
Çemberin çapı: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
Ekran: | |||||
Görüntü paneli | 2 taraf | 2 taraf | 2 taraf | 2 taraf | 2 taraf |
Aydınlatma: | Evet | Evet | Evet | Evet | Evet |
Kompensatöri | |||||
Eğim sensörü | Otomatik dikey | / | / | / | / |
Kompansatör | / | ||||
aralık: | ± 3' | / | / | / | / |
Doğruluğunu ayarlama | 3" | / | / | / | |
Optik Erik Teleskopu: | |||||
Büyütme: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
Filed of view: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Odaklama aralığı: | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ | 0,5 m-∞ |
Seviye duyarlılığı: | |||||
Plaka seviyesi: | 30" / 2mm | 30" / 2mm | 30" / 2mm | 30" / 2mm | 30" / 2mm |
Dairesel seviye: | 8' / 2 mm | 8' / 2 mm | 8' / 2 mm | 8' / 2 mm | 8' / 2 mm |
Güç kaynağı: | |||||
Pil: | Ni-Mh pil | Ni-Mh pil | Ni-Mh pil | Ni-Mh pil | Ni-Mh pil |
Çalışma saati: | 12 saat | 12 saat | 12 saat | 12 saat | 12 saat |
Diğer: | |||||
Veri Çıkışı: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
Boyut: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
Ağırlık: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
Su ve toz geçirmez | IP54 | ||||
Çalışma Sıcaklığı: | -20 ℃ ~ 50 ℃. | ||||
Bellek | 500 puan | ||||
Lazer Spesifikasyonları | |||||
model | DT-2AJ | DT5J | |||
Nokta doğruluğu | 5" | 10" | |||
Plumb doğruluğu | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
Yatay doğruluk | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
Aralığı (gün) | 0.9m-60m | 0.9m-60m | |||
Aralık (gece) | 0.9m-120 | 0.9m-120 | |||
Lazer ekseni ve iç çekme arasındaki hata | 5" | 10" | |||
Voltaj | 4.5V | 4.5V |
İlgili kişi: Mr. George Yuan
Faks: 86-512-68629776