Ürün ayrıntıları:
|
Renk: | Turuncu | Büyütme: | 24X30X / 32X |
---|---|---|---|
Görüntü: | dik | Derecesi: | 360/400 derece |
Vurgulamak: | otomatik tesviye aracı,otomatik seviye aleti |
parçalar | tip | DSZ3-32D | DSZ3-30D | DSZ3-24D |
Teleskop | Büyütme | 32X | 30X | 24X |
görüntü | Doğru resim | |||
Objektif diyafram | ≥42mm | ≥36mm | ≥32mm | |
Min.focusing distance | 0.3mm | |||
Stadia çarpımı sabiti | 100 | |||
Stadia katkı sabiti | 0 | |||
çözüm | ≤4" | ≤5" | ≤5.6" | |
Kompansatör | Çalışma aralığı | 15' | ||
Düzeltme hatası | ≤ 0.3" / 1' ± | |||
Doğruluğun ayarlanması | ≤ 0.5" ± | |||
ölçek | Ölçek mezuniyet aralığı | 360 ° / 400g | ||
Ölçek minimum değeri | 1 ° / 1gon | |||
Çevreleyen kabarcık hassasiyeti | 8' / 2 mm | |||
Ana vida | M16 veya 5/8 "X1 / 11" seçilecek | |||
Çevre sıcaklığı | -25 ℃ ~ ± 50 ℃ | |||
Taşıma çantası | Plastik kutu (ilave maliyetli opsiyon için alüminyum kutu) | |||
Paralel plaka mikrometresi | Seçenek için kullanılabilir |
İlgili kişi: Mr. George Yuan
Faks: 86-512-68629776